Mikrofony elektretowe typu MEG-Pw na giętkim ramieniu posiadają estetyczny wygląd, są umieszczone na podstawce z wyłącznikiem. Dobrze tłumią sprzężenie zwrotne i posiada charakterystykę hyperkardioidalną. Gwarantują bardzo dobrą jakość dźwięku i zrozumienia mowy. Dostępne są w kolorze czarnym.
Dane techniczne | MEG-Pw/40 | MEG-Pw/45 | MEG-Pw/50 | MEG-Pw/55 | MEG-Pw/60 | MEG-Pw/65 | MEG-Pw/70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasmo przenoszenia | 50Hz – 20kHz | 50Hz – 20kHz | 50Hz – 20kHz | 50Hz – 20kHz | 50Hz – 20kHz | 50Hz – 20kHz | 50Hz – 20kHz |
Czułość przy 1kHz | 15 mV/Pa | 15 mV/Pa | 15 mV/Pa | 15 mV/Pa | 15 mV/Pa | 15 mV/Pa | 15 mV/Pa |
Impedancja | 200 Ω | 200 Ω | 200 Ω | 200 Ω | 200 Ω | 200 Ω | 200 Ω |
Charakterystyka | hyperkardioid | hyperkardioid | hyperkardioid | hyperkardioid | hyperkardioid | hyperkardioid | hyperkardioid |
Stosunek sygnał/szum (S/N) | 66 dB | 66 dB | 66 dB | 66 dB | 66 dB | 66 dB | 66 dB |
Max. poziom dźwięku dla 0,5% THD (SPL) | 120 dB | 120 dB | 120 dB | 120 dB | 120 dB | 120 dB | 120 dB |
Zasilanie Phantom | 20 – 48 V DC | 20 – 48 V DC | 20 – 48 V DC | 20 – 48 V DC | 20 – 48 V DC | 20 – 48 V DC | 20 – 48 V DC |
Długość kabla | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
Długość mikrofonu | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Charakterystyka częstotliwości mikrofonu MEG-Pw