| PA | PO | PS | PB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Dane techniczne | Dane techniczne | Dane techniczne | Dane techniczne | ||||
| Wykonanie | ZnAl | Wykonanie | stal+mosiądz | Wykonanie | mosiądz | Wykonanie | mosiądz |
| Mocowanie mikrofonu/statywu | czop Ø10mm | Mocowanie mikrofonu/statywu | czop Ø10mm | Mocowanie mikrofonu/statywu | czop Ø10mm | Mocowanie mikrofonu/statywu | czop Ø10mm |
| Podstawa Ø [mm] | 46,5 | Podstawa Ø [mm] | 130 | Podstawa Ø [mm] | 44-30 | Podstawa Ø [mm] | 44-30 |
| Wysokość [mm] | 28 | Wysokość [mm] | 50 | Wysokość [mm] | 30 | Wysokość [mm] | 30 |
| Instalacja | wkręt,klej | Instalacja | wolnostojąca | Instalacja | wkręt | Instalacja | wkręt |
| Masa | 90g | Masa | 1kg | Masa | 70g | Masa | 70g |
| PAZ-NC | PAZ-NS | PAZ-NP | PAZ-N | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Dane techniczne | Dane techniczne | Dane techniczne | Dane techniczne | ||||
| Wykonanie | mosiądz | Wykonanie | mosiądz | Wykonanie | mosiądz | Wykonanie | mosiądz |
| Mocowanie mikrofonu/statywu | złącze XLR | Mocowanie mikrofonu/statywu | złącze XLR | Mocowanie mikrofonu/statywu | złącze XLR | Mocowanie mikrofonu/statywu | złącze XLR |
| Podstawa Ø [mm] | – | Podstawa Ø [mm] | – | Podstawa Ø [mm] | 45 | Podstawa Ø [mm] | – |
| Wysokość [mm] | 60 | Wysokość [mm] | 60 | Wysokość [mm] | 80 | Wysokość [mm] | 60 |
| Instalacja | czop | Instalacja | śruba | Instalacja | wkręt | Instalacja | statyw |
| Masa | 100g | Masa | 120g | Masa | 120g | Masa | 80g |







