| Dane techniczne OPI | |
| Pasmo przenoszenia | Standart: 85Hz – 6kHz ± 0,5dB Low cut: 400Hz – 6kHz – 3dB |
| Moc wyjściowa | >100mW przy 16Ω |
| Zniekształcenia | < 0,5% THD przy 1kHz |
| Zasilanie | baterie alkaliczne 2xAA 1,5V |
| Czas pracy ciągłej baterii | 100h |
| Natężenie pola magnetycznego | 400mA/m rms |
| Sygnalizacja poziomu natężenia pola (LED) | tak |
| Wymiary (szer./wys./gł.) [mm] | 915 x 67 x 28 |
| Masa [g] | 100 |
