Mikrofony elektretowe typu MEG-Pp na giętkim ramieniu posiadają estetyczny wygląd, są umieszczone na podstawce z przyciskiem. Dobrze tłumią sprzężenie zwrotne i posiada charakterystykę kierunkowości hyperkardioidalną. Gwarantują bardzo dobrą jakość dźwięku i zrozumienia mowy. Dostępne są w kolorze czarnym.
Dane techniczne | MEG-Pp/40 | MEG-Pp/45 | MEG-Pp/50 | MEG-Pp/55 | MEG-Pp/60 | MEG-Pp/65 | MEG-Pp/70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasmo przenoszenia | 30Hz – 18kHz | 30Hz – 18kHz | 30Hz – 18kHz | 30Hz – 18kHz | 30Hz – 18kHz | 30Hz – 18kHz | 30Hz – 18kHz |
Czułość przy 1kHz | 15 mV/Pa | 15 mV/Pa | 15 mV/Pa | 15 mV/Pa | 15 mV/Pa | 15 mV/Pa | 15 mV/Pa |
Impedancja | 200 Ω | 200 Ω | 200 Ω | 200 Ω | 200 Ω | 200 Ω | 200 Ω |
Charakterystyka | hyperkardioid | hyperkardioid | hyperkardioid | hyperkardioid | hyperkardioid | hyperkardioid | hyperkardioid |
Stosunek sygnał/szum (S/N) | 66 dB | 66 dB | 66 dB | 66 dB | 66 dB | 66 dB | 66 dB |
Max. poziom dźwięku dla 0,5% THD (SPL) | 120 dB | 120 dB | 120 dB | 120 dB | 120 dB | 120 dB | 120 dB |
Zasilanie Phantom | 20 – 48 V DC | 20 – 48 V DC | 20 – 48 V DC | 20 – 48 V DC | 20 – 48 V DC | 20 – 48 V DC | 20 – 48 V DC |
Długość kabla | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
Długość mikrofonu | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Charakterystyka częstotliwości mikrofonu>MEG-Pp