| Dane techniczne | MEGw-16/45 | MEGw-16/50 | MEGw-16/55 | MEGw-16/60 | MEGw-16/65 | MEGw-16/75 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasmo przenoszenia | 30Hz- 20kHz | 30Hz- 20kHz | 30Hz- 20kHz | 30Hz- 20kHz | 30Hz- 20kHz | 30Hz- 20kHz |
| Czułość | 16 mV/Pa | 16 mV/Pa | 16 mV/Pa | 16 mV/Pa | 16 mV/Pa | 16 mV/Pa |
| Impedancja | 200 Ω | 200 Ω | 200 Ω | 200 Ω | 200 Ω | 200 Ω |
| Charakterystyka | hyperkardioid | hyperkardioid | hyperkardioid | hyperkardioid | hyperkardioid | hyperkardioid |
| Zasilanie Phantom | 20 – 52V DC | 20 – 52V DC | 20 – 52V DC | 20 – 52V DC | 20 – 52V DC | 20 – 52V DC |
| Stosunek sygnał/szum (S/N) | 66 dB | 66 dB | 66 dB | 66 dB | 66 dB | 66 dB |
| Max poziom dźwięku dla 0,5% THD (SPL) | 120 dB | 120 dB | 120 dB | 120 dB | 120 dB | 120 dB |
| Długość przewodu | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m |
| Długość mikrofonu | 45 cm | 50 cm | 55 cm | 60 cm | 65 cm | 75 cm |
| Ciężar | 400 g | 410 g | 420 g | 430 g | 440 g | 460 g |
Charakterystyka częstotliwości mikrofonu MEGw-16

