Mikrofony elektretowe typu MERL posiadają dyskretny wygląd, zapewniają wysoką jakość dźwięku w zastosowaniach, takich jak nagłośnianie świątyń, sal sądowych i konferencyjnych. Mikrofon MERL został wyposażony w 12 diod SMD. Diody zapewniają oświetlenie danego pisma lub ksiązki. Wykonane są w kolorze matowy chrom.
| Dane techniczne | MERL/45 | MERL/50 | MERL/55 | MERL/60 | MERL/65 | MERL/75 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasmo przenoszenia | 20Hz – 20kHz | 20Hz – 20kHz | 20Hz – 20kHz | 20Hz – 20kHz | 20Hz – 20kHz | 20Hz – 20kHz |
| Czułość przy 1kHz | 16 mV/Pa | 16 mV/Pa | 16 mV/Pa | 16 mV/Pa | 16 mV/Pa | 16 mV/Pa |
| Impedancja | 200 Ω | 200 Ω | 200 Ω | 200 Ω | 200 Ω | 200 Ω |
| Charakterystyka | hyperkardioid | hyperkardioid | hyperkardioid | hyperkardioid | hyperkardioid | hyperkardioid |
| Stosunek sygnał/szum (S/N) | 66 dB | 66 dB | 66 dB | 66 dB | 66 dB | 66 dB |
| Max. poziom dźwięku dla 0,5% THD (SPL) | 120 dB | 120 dB | 120 dB | 120 dB | 120 dB | 120 dB |
| Zasilanie Phantom | 20 – 48 V DC | 20 – 48 V DC | 20 – 48 V DC | 20 – 48 V DC | 20 – 48 V DC | 20 – 48 V DC |
| Długość kabla | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
| Długość mikrofonu (mm) | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 |
| Ciężar (g) | 400g | 410g | 420g | 430g | 440g | 460g |

